Battaglia di Bondeno – Campagna Impetus Guerra del Sale
BONDENO – settembre 1482
Nel cuore della Guerra del Sale, le forze della Lega (Ferrara, Milano, Firenze e Napoli) si scontrano con l’alleanza tra Venezia e la Chiesa in uno scenario teso e strategico ambientato alle porte di Bondeno. Questa battaglia rappresenta un passaggio cruciale per il controllo del territorio e l’accesso alle vie di assedio. La nebbia mattutina, i terreni insidiosi e la posta in gioco altissima contribuiscono a creare una sfida intensa, ricca di tensione e manovre tattiche.
OBIETTIVI E CONDIZIONI DI VITTORIA
Venezia deve proteggere le artiglierie e deve eliminare la guardia alla strada per poter iniziare l’assedio.
Ferrara deve distruggere le artiglierie e distruggere l’accampamento Veneziano.
Accampamento Veneziano e guardia ferrarese sono identificate con due unità di T che non possono muovere, da posizionare sul campo.
TERRENO
2 Terreni rotti e Palude (non transitabile)
VARIABILI DI SCENARIO
Primi 2 turni nebbia con visibilità 15U
Al 5 turno entrano rinforzi (1xCL balestrieri per Ferrara e 1xCL stradioti per Venezia)
Liste Venezia
VENEZIANI VDT 12/6
Nr Type M VBU I D VD Pts Notes
2 CP- Condottieri and Elmetti(*) 8 7 4 B 3 36
2 FP – Militia foot 5 4 1 B 2 17 Long spear
1 S – Militia crossbowmen 8 2 0 B 1 12 Crossbow B
1 T – Militia crossbowmen 6 3 0 B 1 21 Crossbow A and Pavese
1 COMANDANTE DISCRETO bonus 2 20
1 ST.COMANDO DISCRETA raggio 30U 12
150 PT
VENEZIA OLTREMARE VDT 5/3
Nr Type M VBU I D VD Pts Notes
1 CP- Condottieri and Elmetti(*) 8 7 4 B 3 36
1 CL – Stradiots 12 3 1 B 1 18
1 CL- Turks 12 3 0 B 1 22 Comp. Bow B
1 COMANDANTE DISCRETO bonus 2 20
1 ST.COMANDO DISCRETA raggio 30U 12
108 PT
CHIESA VDT 7/4
Nr Type M VBU I D VD Pts Notes
2 FP – Militia foot(*) 5 4 1 B 2 17 Long spear
1 T – Mercenary crossbowmen 6 4 0 B 2 21 Crossbow A
1 ART – Light artillery 3 1 0 B 1 15 Art B
1 COMANDANTE DISCRETO bonus 2 20
1 ST.COMANDO DISCRETA raggio 30U 12
106 PT
Liste Lega
MILANESI VDT 10/5
Nr Type M VBU I D VD Pts Notes
1 CP- Condottieri and Elmetti 8 7 4 B 3 36
1 CP – Famiglia Ducale (*) 8 8 5 B 3 47
1 FP – Militia foot 5 4 1 B 2 17 Long spear
1 CL- Mounted Crossbowmen 12 3 0 B 1 18 Crossbow B
1 T – Militia crossbowmen 6 3 0 B 1 21 Crossbow A and Pavese
1 COMANDANTE DISCRETO bonus 2 20
1 ST.COMANDO DISCRETA raggio 30U 12
150PT
ESTENSI VDT 8/4
Nr Type M VBU I D VD Pts Notes
1 CP- Condottieri and Elmetti(*) 8 7 4 B 3 36
1 FP – Militia foot 5 4 1 B 2 17 Long spear
1 FP – Pikemen (*) 5 4 2 B 2 18 Pike
1 S – Handgunners 8 2 0 B 1 12 Hangun
1 COMANDANTE DISCRETO bonus 1 10
1 ST.COMANDO DISCRETA raggio 30U 12
105PT
ARAGONESI VDT 8/4
Nr Type M VBU I D VD Pts Notes
1 CP- Condottieri and Elmetti(*) 8 7 4 B 3 36
1 FP – Militia foot 5 4 1 B 2 17 Long spear
1 S – Handgunners 8 2 0 B 1 12 Hangun
1 CL- Turks 12 3 0 B 1 22 Comp. Bow B
1 COMANDANTE SCARSO bonus 1 10
1 ST.COMANDO SCARSA raggio 10U 12
109 PT




