Tempo di lettura: 3 minutiBattaglia della Molinella/Riccardina
Battaglia della Molinella/Riccardina
Liste di Gioco – La Coalizione
| FEDERICO DA MONTEFELTRO | Stato Pontificio e Firenze | VD 22/11 | ||||||
| SC: BUONA – 50U | ||||||||
| n. | Tipo | Descrizione | M | VBU | I | D | VD | Note |
| 1 | CP | FEDERICO DA MONTEFELTRO | 8 | 7 | 4 | B | 3 | CIC |
| 1 | CP | Ugo da San Severino | 8 | 8 | 4 | B | 3 | |
| 1 | CP | Corrado da Fogliano | 8 | 8 | 4 | B | 3 | |
| 1 | CP | Lance Spezzate | 8 | 8 | 4 | B | 3 | |
| 2 | CL | Ungheresi | 12 | 3 | 1 | B | 1 | Arco comp. B |
| 1 | FP | Fanteria pesante* | 5 | 5 | 1 | B | 2 | |
| 2 | T | Arcieri Inglesi | 6 | 4 | 0 | B | 2 | Arco lungo A |
| 2 | S | Balestrieri delle milizie | 8 | 2 | 0 | B | 1 | Balestra B |
| COMANDANTE ESPERTO +3 | ||||||||
| CONDOTTA SAN SEVERINO | Milano e Firenze | VD 19/10 | ||||||
| SC DICRETA | Raggio 30U | |||||||
| n. | Tipo | Descrizione | M | VBU | I | D | VD | Note |
| 1 | CP | ROBERTO SAN SEVERINO | 8 | 7 | 4 | B | 3 | C |
| 1 | CP | Taddeo Manfredi | 8 | 8 | 4 | B | 3 | |
| 1 | CP | Antonio da Tolentino | 8 | 8 | 4 | B | 3 | |
| 1 | CP | Jacopo dal Verme | 8 | 8 | 4 | B | 3 | |
| 2 | CL | Balestrieri montati | 12 | 3 | 0 | B | 1 | Balestra B |
| 1 | FP | Fanteria pesante* | 5 | 5 | 1 | B | 2 | |
| 1 | S | Schioppettieri | 8 | 2 | 0 | B | 1 | Schioppetto |
| 1 | S | Balestrieri delle milizie | 8 | 2 | 0 | B | 1 | Balestra B |
| 1 | FL | Fanteria leggera* | 8 | 4 | 1 | B | 1 | |
| COMANDANTE DISCRETO +2 | ||||||||
| REGNO DI NAPOLI 1402-1494 | VD 22/11 | |||||||
| SC: DISCRETA | Raggio 30U | |||||||
| n. | Tipo | Descrizione | M | VBU | I | D | VD | Note |
| 1 | CP | Alfonso d’Aragona | 8 | 7 | 4 | B | 3 | C |
| 1 | CP | Giovanni della Rovere | 8 | 8 | 4 | B | 3 | |
| 1 | CP | Ludovico Orsini | 8 | 8 | 4 | B | 3 | |
| 3 | CL | Ungheresi o Turchi | 12 | 3 | 0 | B | 1 | Arco comp. B |
| 2 | CL | Ginetti* | 12 | 3 | 1 | B | 1 | Giavellotto |
| 1 | FP | Fanti della guardia* | 5 | 5 | 1 | B | 2 | Lancia Lunga |
| 1 | FL | Fanteria leggera* | 8 | 4 | 1 | B | 1 | |
| 1 | FL | Fanti Aragonesi* | 8 | 4 | 2 | C | 1 | |
| 2 | S | Rodeleros | 8 | 3 | 3 | B | 1 | |
| 1 | S | Arcieri | 8 | 2 | 0 | B | 1 | Arco comp. B |
| 1 | S | Schioppettieri | 8 | 2 | 0 | B | 1 | Schioppetto |
| COMANDANTE DISCRETO +2 | ||||||||
| DUCATO DI MILANO1402-1494 | VD 26/13 | |||||||
| SC: DISCRETA | Raggio 30U | |||||||
| n. | Tipo | Descrizione | M | VBU | I | D | VD | Note |
| 1 | CP | DONATO DAL CONTE | 8 | 8 | 5 | B | 3 | C |
| 1 | CP | BOSIO SFORZA | 8 | 8 | 4 | B | 3 | |
| 1 | CL | Balestrieri montati | 12 | 3 | 0 | B | 1 | Balestra B |
| 3 | FP | Fanteria pesante* | 5 | 5 | 1 | B | 2 | |
| 1 | FL | Fanteria leggera* | 8 | 4 | 1 | B | 1 | |
| 1 | T | Balestrieri mercenari | 6 | 4 | 0 | B | 2 | Balestra A |
| 2 | T | Bal. mercenari palvese | 6 | 4 | 0 | B | 2 | Balestra A – Palvese |
| 1 | T | Palvesari della milizia | 6 | 4 | 0 | C | 1 | Balestra A e Palvese |
| 3 | S | Schioppettieri | 8 | 2 | 0 | B | 1 | Schioppetto |
| 1 | Art | Artiglieria pesante | 2 | 1 | 0 | B | 1 | Art A |
| 1 | Art | Artiglieria leggera | 3 | 1 | 0 | B | 1 | Art B |
| COMANDANTE DISCRETO +2 | ||||||||











